| メーカー名 | 品番 | 品名 | 本体価格 | 税込価格 |
| RIVAROSSI | 29643026 | SBB ETR470 9輌setEp5 | ¥104,545 | ¥115,000 |
| 2026/9/25 | 4423 | CIWL6輌setIntraflugNIOE1976年 | ¥79,000 | ¥86,900 |
| 4428 | CIWL R30/33MilanoNapoliEp4 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
| 6708 | FS Tank ENI黄2輌set Ep4 | ¥13,700 | ¥15,070 | |
| ARNOLD | 2641 | DB BR103黒裾ZパンタEp4 | ¥31,000 | ¥34,100 |
| 4387 | DB TEE Rembrandt3輌setEp4 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
| 4504 | DBAG IC Wawel 4輌setEp6 | ¥29,500 | ¥32,450 | |
| 4507 | AKE Rheingold 3輌set1 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
| 4508 | AKE Rheingold 3輌set2 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
| 4522 | CIWL6輌setIntraflugNIOE1976年 | ¥45,000 | ¥49,500 | |
| BEMO | 1016861 | DRG99 1606-5完成品 | ¥172,000 | ¥189,200 |
| 2026/9/2 | 1259181 | RhB Ge4/4Ⅲ641 COOP | ¥66,000 | ¥72,600 |
| 1295121 | RhB G3/4Ⅱ Heidi MetalColle. | ¥160,000 | ¥176,000 | |
| 1359111 | RhB Ge4/4Ⅲ641ハイジランドExp.DCC音 | ¥87,000 | ¥95,700 | |
| 1359181 | RhB Ge4/4Ⅲ641 COOP DCCサウンド | ¥87,000 | ¥95,700 | |
| 2295122 | RhB Za8112Tank | ¥16,100 | ¥17,710 | |
| 2295133 | RhB Za8103Tank | ¥16,100 | ¥17,710 | |
| 2295561 | MGB Uah2881Tank | ¥16,100 | ¥17,710 | |
| 3276553 | MGB A2073 | ¥16,100 | ¥17,710 | |
| 3288563 | MGB Api4033 Panorama | ¥19,000 | ¥20,900 | |
| 3288564 | MGB Api4034 Panorama | ¥19,000 | ¥20,900 | |
| 3589132 | RhB WRp3832 HO AC | ¥21,500 | ¥23,650 | |
| 3589141 | RhB Aps1321エクセレンスHO AC | ¥21,500 | ¥23,650 | |
| 3647351 | MOB Bsi291インターフェースGPX HO | ¥25,000 | ¥27,500 | |
| 5209600 | HO DC車輪3688/3689 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
| MiniTRIX | 16489 | UP 3700Challenger | ¥101,000 | ¥111,100 |
| TRIX | 22990 | DB BR221 DCCサウンドEp4 | ¥75,500 | ¥83,050 |
| 23628 | BR06用 急行客車set Ep3 | ¥59,200 | ¥65,120 | |
| 23650 | DRG FD226急行客車3輌setEp2 | ¥53,000 | ¥58,300 | |
| 24190 | DR Stake貨車4輌setEp4 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
| 25061 | DB BR06 insidermodel | ¥140,000 | ¥154,000 | |
| 25092 | OeBB Rn1189.08オーストリアクロコ | ¥96,600 | ¥106,260 | |
| 25128 | DB E10.03PantsCreaseDCCパンタ | ¥74,000 | ¥81,400 | |
| 25590 | SBB Ae8/14DCCサウンドパンタ | ¥135,000 | ¥148,500 | |
| 25680 | BLS Ae6/8丸ボディ2パンタ | ¥95,000 | ¥104,500 | |
| LGB | 10000 | 直線30cm | ¥1,600 | ¥1,760 |
| 12000 | ManualSwitch右R1 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| 12100 | ManualSwitch左R1 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| 15000 | 曲線R2 30′ | ¥3,700 | ¥4,070 | |
| 24743 | Spreewald蒸気機関車DCCサウンド | ¥192,000 | ¥211,200 | |
| 41035 | HighSideレーザーカット貨車 | ¥9,600 | ¥10,560 | |
| Marklin | 37809 | DB BR220 Ep6 | ¥69,000 | ¥75,900 |
| 43363 | SBB軽量客車1kl.1/87Ep4 | ¥11,500 | ¥12,650 | |
| 43373 | SBB軽量客車2kl.1/87Ep4 | ¥11,500 | ¥12,650 | |
| 43383 | SBB軽量客車2kl.1/87Ep4 | ¥11,500 | ¥12,650 | |
| 45909 | Marklin Catalog car1938/1939 | ¥7,500 | ¥8,250 | |
| 48426 | Christmas Car2026 | ¥8,100 | ¥8,910 | |
| 48526 | Marklin Magazin Car2026 | ¥7,700 | ¥8,470 | |
| 55133 | DB VT88.9RailBus Ep3 | ¥547,000 | ¥601,700 | |
| 60226 | Central Station CS3 | ¥125,000 | ¥137,500 | |
| 88700 | DBAG BR628.2 InsiderEp5 | ¥61,000 | ¥67,100 | |
| 88730 | SBB RABe TEE | ¥125,000 | ¥137,500 | |
| E376819 | DC wheel 2pcs. | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 中古品 | 10-22008 | TRIX DRG E52茶 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 10-22036 | TRIX SJ SerieG Ep3 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| 10-22056 | TRIX Bayern Ep3/6 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 10-22310 | TRIX NS Serie1100 | ¥7,000 | ¥7,700 | |
| 10-22330 | TRIX SBB Re4/4ⅠDCC | ¥21,000 | ¥23,100 | |
| 10-22357 | TRIX SNCB Seire25.5青黄 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 10-23318 | TRIX DRG Compart2/3kl. | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 13-3301 | Electrotren Talgo5輌set | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 13-3450 | Electrotren Serie450set | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| 19-0310 | BRAWA BR232RailChem緑 | ¥6,000 | ¥6,600 | |
| 3-149778 | LIMA NSエンジ客車set | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 3-303556 | LIMA Beer貨車 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 4-43683 | ROCO DR143白オレンジ帯 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 4-43780 | ROCO SNCF BB22000銀 | ¥6,000 | ¥6,600 | |
| 4-44262 | ROCO NSB木造客車3kl. | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 4-44734 | ROCO RHBergBahnデッキ客車 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 4-46273 | ROCO NS PTT貨車 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 4-63743 | ROCO DB BR103赤 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 5-32-401 | Bachmann BR青25/3DL | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 5-334935 | Liliput BLS EWⅠ1/2kl.緑 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 5-334965 | Liliput BLS EWⅠ2kl.緑 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 57-3879 | HAMO BR216オレンジDC | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 59-123 | HAG SBB Ae6/6緑帯無11462 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| 59-139 | HAG SBB Ae4/7 10905 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
| 59-143 | HAG SZU4/4箱なし | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 59-185 | HAG BLS Re465 125SLM青 | ¥12,000 | ¥13,200 | |
| 59-285 | HAG SBB Re450 S-Bahn | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| 59-727 | HAG SOB 2kl. | ¥4,000 | ¥4,400 | |
| 7-4471 | Fleischmann NS Citypendel | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 7-5133 | Fleischmann SBB S-Bahn客車 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 7-5134 | Fleischmann SBB S-Bahn客車 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 78-999 | Heris SNCF 2kl. | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| ROCO | 6200163 | DB Silberlinge制御車Ep4 | ¥21,800 | ¥23,980 |
| 2026/8/10 | 6200183 | DABG IC2013Allgaeu Set1Ep6 | ¥40,000 | ¥44,000 |
| 6200184 | DABG IC2013Allgaeu Set2Ep6 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| 6200216 | SBB Doubledecker2kl.2輌setEp5 | ¥39,400 | ¥43,340 | |
| 6200233 | ZSSK 2kl./荷物YB70 Ep6 | ¥12,900 | ¥14,190 | |
| 6600274 | DB有蓋車 茶Ep3 | ¥6,300 | ¥6,930 | |
| 6600318 | OnRail貨車3輌set | ¥34,400 | ¥37,840 | |
| 6600319 | OnRail貨車2輌set | ¥23,200 | ¥25,520 | |
| 7310103 | EBS BR232 592-6DCCサウンド | ¥50,500 | ¥55,550 | |
| 7500197 | DBCargo Nederland BR1616 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
| 7540007 | OeBB 2095.13HOe | ¥40,909 | ¥45,000 | |
| 中古品 | 10-22405 | TRIX Bayern D X1 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 2026/8/7 | 10-22464 | TRIX Kittel | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 10-23701 | TRIX Bayern客車 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 10-23762 | Bayern客車4輌set | ¥12,000 | ¥12,000 | |
| 10-23795 | TRIX CIWL木造 青4輌set室内灯 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
| 1-3011801 | BEMO KWStE客車 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 19-2440 | BRAWA プロイセンD-Zug A4u客車 | ¥4,500 | ¥4,500 | |
| 19-2442 | BRAWA プロイセンD-Zug AB4u客車 | ¥4,500 | ¥4,500 | |
| 19-2443 | BRAWA プロイセンD-Zug C4u客車 | ¥4,500 | ¥4,500 | |
| 299011 | WABU Metal RhB客車 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
| 3-149991 | LIMA SNCF TER客車3輌set | ¥7,000 | ¥7,000 | |
| 4-43336 | ROCO SBB C5/6 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
| 4-43738 | ROCO OeBB 1020 010-3 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| 4-44811 | ROCO Bayern客車 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 4-63201 | ROCO DBAG BR18-201 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
| 4-63371 | ROCO Bayern S3/6DCCサウンド | ¥29,000 | ¥29,000 | |
| 5-291905 | Liliput Hoe rollwagen | ¥1,500 | ¥1,500 | |
| 5-35002 | Liliput DR5輌set | ¥9,000 | ¥9,000 | |
| 59-247 | HAG SBB Re4/4 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
| 6-3662 | Rivarossi FS Xタイプ客車 2kl. | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| 6-3663 | Rivarossi FS Xタイプ客車 2kl. | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| 7-4160 | Fleischmann BR38 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
| 7-74375 | Fleischmann DB103 DCCサウンド | ¥15,000 | ¥15,000 | |
| 82-11032 | Heris DB AutoTransportWagen | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 82-13010 | Heris OeBB Heizwagen | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 82-14536 | Heris DSB Bn | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 82-14540 | Heris DSB Abns | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| BRAWA | 46214 | DB AB4yswe-36/50 Ep3 | ¥17,700 | ¥19,470 |
| 2026/7/16 | 46218 | DB B4ye-36/50 Ep3 | ¥17,700 | ¥19,470 |
| 47737 | SBB 無蓋車Sc Ep1 | ¥11,300 | ¥12,430 | |
| 47915 | SBB BrownBoveniコンテナ貨車Ep2 | ¥13,800 | ¥15,180 | |
| 47918 | Bayern SSm S2/6動輪運搬車Ep1 | ¥13,800 | ¥15,180 | |
| 51001 | DB Shimmns-t708 Ep4 | ¥10,800 | ¥11,880 | |
| 51005 | DB Transwagonn ShimmnsEp4 | ¥10,800 | ¥11,880 | |
| 51009 | DBCargo Shimmns-u708 Ep6 | ¥10,800 | ¥11,880 | |
| 51011 | FS Shimmns Ep5 | ¥10,800 | ¥11,880 | |
| 51030 | DRG C4i室内灯 Ep2 | ¥21,600 | ¥23,760 | |
| 51031 | DRG C4i室内灯 Ep2 | ¥21,600 | ¥23,760 | |
| 51201 | DB Beer Dortmunder Ep4 | ¥9,200 | ¥10,120 | |
| 51269 | DR GGhx有蓋車Ep4 | ¥11,800 | ¥12,980 | |
| 51294 | DB Gbrs-v245 Ep4 | ¥9,800 | ¥10,780 | |
| 51298 | DB Hrs-vz332 2輌setEp4 | ¥19,700 | ¥21,670 | |
| 51311 | DR 有蓋車G Ep4 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| 51317 | K.P.E.V. Beer K+F Ep1 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| 70178 | Bayern EG4 DCCサウンドEp1 | ¥80,500 | ¥88,550 | |
| ROCO | 6200146 | DBAG Doubledecker2kl.Ep6 | ¥21,200 | ¥23,320 |
| 2026/7/6 | 6200214 | SBB DoubledeckerIC2000 AD Ep5 | ¥19,700 | ¥21,670 |
| 6200215 | SBB Doubledecker1kl.2輌setEp5 | ¥39,400 | ¥43,340 | |
| 6200217 | SBB Doubledecker2kl.2輌setEp5 | ¥39,400 | ¥43,340 | |
| 6210218 | SBB Doubledecker制御車Ep5 | ¥29,500 | ¥32,450 | |
| 6600092 | Hupac RollendeAutobahn3輌setEp6 | ¥27,700 | ¥30,470 | |
| 7110051 | kkStB310.21 GolsdorfEditionDCC | ¥108,000 | ¥118,800 | |
| A.C.M.E. | A40419 | Sgnss60 LugoterminalCEMAT Ep5 | ¥13,600 | ¥14,960 |
| 2026/6/20 | A50602 | FS IC GC 1kl. Ep6 | ¥16,600 | ¥18,260 |
| A50603 | FS IC GC 2kl. Ep6 | ¥16,600 | ¥18,260 | |
| A50608 | FS IC GC 2kl. Ep6 | ¥16,600 | ¥18,260 | |
| A51022 | CIWL Ub3951寝台車SNCF Ep3 | ¥17,100 | ¥18,810 | |
| A51045 | CIWL Yタイプ寝台車3891 Ep4 | ¥19,500 | ¥21,450 | |
| A55278 | CIWL MU4858+Ub3830 2輌setEp4 | ¥35,600 | ¥39,160 | |
| A55345 | JZ OptimaExpress UIC3輌setEp5 | ¥49,800 | ¥54,780 | |
| A55358 | FerrovieCroate UIC-Y2輌setEp6 | ¥33,600 | ¥36,960 | |
| A55361 | FS IC Notte UIC-Z GC2輌setEp6 | ¥33,300 | ¥36,630 | |
| A55362 | TEE Bandiera(Histric)5輌setEp6 | ¥74,200 | ¥81,620 | |
| A60023 | FS E.402.031XMPR Ep6 | ¥41,455 | ¥45,600 | |
| A60583 | FS E.626.297Roma Ep4 | ¥45,364 | ¥49,900 | |
| MiniTRIX | 16085 | BR101 Metropolitan | ¥66,000 | ¥72,600 |
| 18294 | BLS GoldenPassLine客車set | ¥24,000 | ¥26,400 | |
| TRIX | 23690 | SBB SwissExpress客車4輌setEp4 | ¥67,300 | ¥74,030 |
| 23691 | SBB SwissExpress客車2輌setEp4 | ¥36,000 | ¥39,600 | |
| 24474 | VTG Sdggmrss2輌setEp6 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
| 24650 | SBB Sputnik Car2輌setEp4 | ¥16,300 | ¥17,930 | |
| 24915 | SP 貨車5輌set | ¥47,000 | ¥51,700 | |
| 25001 | DRG BR01-184 100周年Ep2 | ¥97,000 | ¥106,700 | |
| 25420 | SBB Re4/4ⅡSwissExpress | ¥70,500 | ¥77,550 | |
| 25463 | DBAG DesiroHC railcar4輌set | ¥115,000 | ¥126,500 | |
| 25983 | SP Berkshire2-8-4 | ¥114,000 | ¥125,400 | |
| LGB | 10020 | リレーラー | ¥6,000 | ¥6,600 |
| 10310 | 車止めライト付き | ¥4,900 | ¥5,390 | |
| 10600 | 直線60cm | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| 23103 | FO HGe4/4 | ¥341,000 | ¥375,100 | |
| 26702 | WSLC RR Shay No.7 | ¥817,273 | ¥899,000 | |
| 28447 | RhB Ge4/4Ⅱ | ¥263,000 | ¥289,300 | |
| 55524 | Point Decoder | ¥14,300 | ¥15,730 | |
| 55525 | Point Decoder4 | ¥26,600 | ¥29,260 | |
| 67302 | SingleAxle Trucks2pcs | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| 67370 | DB Trucks 2pc | ¥4,700 | ¥5,170 | |
| 67401 | SolidWheelSets 2pcs | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 67402 | Archbar FrghtTrucks2pcs | ¥4,700 | ¥5,170 | |
| 72403 | Start Set | ¥85,000 | ¥93,500 | |
| Marklin | 37983 | SP Berkshire2-8-4 | ¥114,000 | ¥125,400 |
| 38110 | NS Class1100 青Ep3 | ¥67,300 | ¥74,030 | |
| 38206 | DR BR01-504 Ep3 | ¥89,500 | ¥98,450 | |
| 39128 | DB E10.3 Ep3 | ¥75,500 | ¥83,050 | |
| 39521 | SBB Ce6/8ⅠKofferli | ¥99,500 | ¥109,450 | |
| 39535 | DB BR52-6884 Ep3a | ¥94,400 | ¥103,840 | |
| 42190 | SBB Swiss Express4輌set | ¥65,000 | ¥71,500 | |
| 42500 | DB急行客車2kl.B4u-29 | ¥12,200 | ¥13,420 | |
| 42510 | DB急行客車1/2kl.AB4u-29 | ¥12,200 | ¥13,420 | |
| 42520 | DB急行客車2kl.B4u-28 | ¥12,200 | ¥13,420 | |
| 42521 | DB急行客車2kl.B4uwe-29 | ¥12,200 | ¥13,420 | |
| 42530 | DB急行客車WR4u食堂車 | ¥12,200 | ¥13,420 | |
| 42580 | DR中央扉客車setEp4 | ¥48,500 | ¥53,350 | |
| 45707 | SP Caboose | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| 45907 | MarklinCatalogCar1936/37 | ¥7,500 | ¥8,250 | |
| 45908 | MarklinCatalogCar1937/38 | ¥7,500 | ¥8,250 | |
| 48884 | Smiley Car2026 | ¥7,500 | ¥8,250 | |
| 58110 | 1番CIWL Pullmann客車 | ¥568,000 | ¥624,800 | |
| 60046 | Power Pack 100V日本用 | ¥24,800 | ¥27,280 | |
| 60116 | Digital Connector Box | ¥13,300 | ¥14,630 | |
| 72022 | Current-Conduct coupler | ¥3,400 | ¥3,740 | |
| 73406 | Pick up shoe | ¥2,400 | ¥2,640 | |
| E126050 | motor | ¥12,000 | ¥13,200 | |
| ElImperioDelHobby | T004 | RENFEマドリッド/バルセロナUT450赤/白6輌set | ¥27,182 | ¥29,900 |
| 2026/5/15 | T005 | RENFEマドリッド/バルセロナUT450白/赤帯6輌set | ¥27,182 | ¥29,900 |
| T006 | RENFEマドリッド/バルセロナUT450橙/白6輌set | ¥27,182 | ¥29,900 | |
| T018 | RENFEマドリッド/バルセロナUT451赤/白3輌set | ¥16,364 | ¥18,000 | |
| T019 | RENFEマドリッド/バルセロナUT451白/赤帯3輌set | ¥16,364 | ¥18,000 | |
| T020 | RENFEマドリッド/バルセロナUT451橙/白3輌set | ¥16,364 | ¥18,000 | |
| REE | TGV008 | TGV SBB5輌setR1R8R4 | ¥162,800 | ¥179,080 |
| 2026/5/7 | TGV008S | TGV SBB5輌setR1R8R4DCC音パンタ | ¥222,000 | ¥244,200 |
| TGV009 | TGV SBB中間3輌setR2R5R6 | ¥45,500 | ¥50,050 | |
| TGV010 | TGV SBB中間2輌setR3R7 | ¥30,500 | ¥33,550 | |
| ESU | 31575 | DB V100.10.212赤音煙Ep5 | ¥90,818 | ¥99,900 |
| 2026/5/1 | 31762 | DB V100 202.594赤音煙Ep5 | ¥88,454 | ¥97,300 |
| ROCO | 6200164 | DBシルバーリンゲ1/2kl.Ep4 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| 2026/4/28 | 6200165 | DBシルバーリンゲ2kl.Ep4 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| 6200166 | DBシルバーリンゲ2kl.Ep4 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
| 6200197 | Bayern客車4輌set Ep1 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
| 6200206 | DB広告客車FLEISCHMANN2輌setEp4 | ¥24,000 | ¥26,400 | |
| 6210199 | SBB EWⅣ2kl.Pilot Ep6 | ¥27,500 | ¥30,250 | |
| 6600172 | BLS LowFloorWagonEp6 | ¥9,500 | ¥10,450 | |
| 7100048 | kkStB BR85 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| 7110036 | K.Bay.PtL2/2グラスカステン緑DCC音Ep1 | ¥55,400 | ¥60,940 | |
| 7500082 | CSD E469.1 Ep4 | ¥48,600 | ¥53,460 | |
| Rivarossi | 2962S | FS ETR460Frecciabianca4輌setDCC | ¥92,329 | ¥101,563 |
| 2963S | ETR470 Cisalpino4輌 DCCサウンドEp5 | ¥92,329 | ¥101,563 | |
| 2964 | SBB ETR470 4輌setEp5 | ¥67,272 | ¥74,000 | |
| 3024 | FS ETR460Frecciabianca中間5輌set | ¥44,034 | ¥48,437 | |
| 3025 | ETR470 Cisalpino 中間車5輌Ep5 | ¥44,034 | ¥48,437 | |
| 4418 | DR 寝台列車3輌setEp4 | ¥36,200 | ¥39,820 | |
| 4419 | DR 寝台列車2輌setEp4 | ¥24,100 | ¥26,510 | |
| 6710 | FS HGB冷蔵車 | ¥6,700 | ¥7,370 | |
| JOUEF | 4208 | CIWL 食堂車LibreService室内灯Ep4 | ¥13,636 | ¥15,000 |
| 4209 | SNCF車運車DD DEV66 Ep4 | ¥12,000 | ¥13,200 | |
| ROCO | 6200118 | DR 急行客車BDmse荷物2kl. Ep4 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| 2026/3/23 | 6200125 | PKP/WARS Jhx食堂車Ep4 | ¥11,400 | ¥12,540 |
| 6200188 | OeBB 郵便車2輌setEp5 Ep | ¥29,300 | ¥32,230 | |
| 6200190 | kkStB 客車4輌set Ep1 | ¥25,700 | ¥28,270 | |
| 6200195 | PKP Bti補助客車2輌set Ep4 | ¥12,800 | ¥14,080 | |
| 6600223 | K.Bay.貨車3輌setEp1 | ¥19,300 | ¥21,230 | |
| 7100036 | K.Bay.PtL2/2グラスカステン緑Ep1 | ¥33,500 | ¥36,850 | |
| 7110037 | K.Bay. Pt2/3 DCCサウンドEp1 | ¥56,500 | ¥62,150 | |
| 7510136 | SNCF BB15056 DCCサウンドEp4 | ¥61,300 | ¥67,430 | |
| 77031 | DB Hopper Faals150 3輌setEp4 | ¥20,100 | ¥22,110 | |
| BEMO | 3247301 | MOB Ast181パノラマGPX制御車 | ¥24,900 | ¥27,390 |
| 2026/3/17 | 3247311 | MOB ABst381パノラマGPX制御車 | ¥24,900 | ¥27,390 |
| 3247321 | MOB Bs271パノラマGPX低床 | ¥20,900 | ¥22,990 | |
| 3247331 | MOB As191パノラマGPX1kl. | ¥20,900 | ¥22,990 | |
| 3247341 | MOB Bs281パノラマGPX2kl. | ¥20,900 | ¥22,990 | |
| 3247351 | MOB Bsi291パノラマGPXインターフェイス | ¥20,900 | ¥22,990 | |
| 3547301 | MOB Ast181パノラマGPX制御車メルクリン | ¥32,000 | ¥35,200 | |
| 3547311 | MOB ABst381パノラマGPX制御車メルクリン | ¥32,000 | ¥35,200 | |
| 3547331 | MOB As191パノラマGPX1kl.メルクリン | ¥22,800 | ¥25,080 | |
| 3547341 | MOB Bs281パノラマGPX2kl.メルクリン | ¥22,700 | ¥24,970 | |
| 3547351 | MOB Bsi291パノラマGPXインタフェイスメルクリン | ¥22,700 | ¥24,970 | |
| 3647301 | MOB Ast181パノラマGPX制御車HO | ¥27,200 | ¥29,920 | |
| 3647311 | MOB ABst381パノラマGPX制御車HO | ¥27,200 | ¥29,920 | |
| 3647321 | MOB Bs271パノラマGPX低床HO | ¥22,700 | ¥24,970 | |
| 3647331 | MOB As191パノラマGPX1kl.HO | ¥22,700 | ¥24,970 | |
| 3647341 | MOB Bs281パノラマGPX2kl.HO | ¥22,700 | ¥24,970 | |
| PIKO | 35200 | G 直線320mm | ¥2100 | ¥2310 |
| 2026/3/22 | 35201 | G 直線280mm | ¥2,000 | ¥2,200 |
| 35213 | G 曲線レールR3半径920mm | ¥4,300 | ¥4,730 | |
| 35222 | G 大型ポイントR5左 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
| 35223 | G 大型ポイントR5右 | ¥20,000 | ¥22,000 | |
| 35226 | G 大型ポイントR7 左 | ¥29,700 | ¥32,670 | |
| 35227 | G 大型ポイントR7 右 | ¥29,700 | ¥32,670 | |
| 35271 | G Pointマシン | ¥8,200 | ¥9,020 | |
| 35280 | G Bumperエンド | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 40610 | DBAG Wittenberger制御車Ep6 | ¥18,500 | ¥20,350 | |
| 40642 | DBAG Wittenberger2kl.Ep6 | ¥6,900 | ¥7,590 | |
| 40643 | DBAG Wittenberger1/2kl.Ep6 | ¥6,900 | ¥7,590 | |
| ROCO | 6200114 | DR 急行客車1kl.Ep4 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| 2026/3/2 | 6200115 | DR 急行客車1/2kl.Ep4 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| 6200116 | DR 急行客車2kl.Ep4 | ¥12,500 | ¥13,750 | |
| 6200122 | Rheingold AKE 3輌set3 | ¥36,500 | ¥40,150 | |
| 6200198 | Seetalbahnデッキ付客車2輌setEp4 | ¥20,818 | ¥22,900 | |
| 6600219 | RCW StanchionWagen3輌setEp6 | ¥26,500 | ¥29,150 | |
| 7510004 | SNCB Reeks20DCCサウンドEp5 | ¥60,909 | ¥67,000 | |
| 7510082 | CSD E469.1 DCCサウンドEp4 | ¥71,500 | ¥78,650 | |
| MiniTRIX | 15160 | Metropolitan car set1 | ¥72,200 | ¥79,420 |
| 2026/2/18 | 15161 | Metropolitan car set2 | ¥25,600 | ¥28,160 |
| 18293 | BLS Golden Pass Line set | ¥58,000 | ¥63,800 | |
| TRIX | 23508 | DB BR66用客車5輌setEp3 | ¥85,200 | ¥93,720 |
| 25019 | DR BR19 016SaxsonPrideDCCサウンド | ¥119,500 | ¥131,450 | |
| 25029 | DR BR18-314oil Ep3 | ¥115,000 | ¥126,500 | |
| 25135 | DB VT88.9RailBus Ep3 | ¥68,800 | ¥75,680 | |
| 25680 | BLS Ae6/8丸ボディ2パンタ | ¥97,300 | ¥107,030 | |
| 25905 | DR BR01 504Reko緑box動輪Ep3 | ¥97,000 | ¥106,700 | |
| 62711 | Point左 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 62712 | Ctrack Point右 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| LGB | 10600 | 直線60cm | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 17010 | MAGNET | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 17100 | センサー | ¥3,900 | ¥4,290 | |
| 20483 | OMB BR99 716 | ¥341,000 | ¥375,100 | |
| 33100 | Capricorn中間車 | ¥128,500 | ¥141,350 | |
| 45888 | RhB COOPコンテナ貨車set | ¥89,200 | ¥98,120 | |
| 67301 | Spoke車輪2個 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| E264046 | Wheel | ¥5,600 | ¥6,160 | |
| E264051 | Wheel set | ¥5,600 | ¥6,160 | |
| E264054 | Wheel set | ¥5,600 | ¥6,160 | |
| MARKLIN | 18040 | Krupp truck+trailer | ¥14,000 | ¥15,400 |
| 18226 | Magirus Mercur Flatbed Truck | ¥27,000 | ¥29,700 | |
| 19726 | Calendar2026 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
| 38420 | SBB Re4/4ⅡSwissExpress | ¥65,000 | ¥71,500 | |
| 38680 | BLS Ae6/8丸ボディ2パンタ | ¥96,000 | ¥105,600 | |
| 42514 | DR BR19用1/87客車4輌setEp3 | ¥49,000 | ¥53,900 | |
| 42913 | FS TypeAz客車 Ep5 | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 42923 | FS Type Bz客車 Ep5 | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 42924 | FS Type Bz客車 Ep5 | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 46850 | SBB SwissExpr.Sputnik2輌setEp4 | ¥16,000 | ¥17,600 | |
| 47477 | DBAG Sdggmrss738 Marklin | ¥24,500 | ¥26,950 | |
| 74462 | C Track point decoder | ¥8,400 | ¥9,240 | |
| 74471 | ポイント標識灯set | ¥3,800 | ¥4,180 | |
| 74491 | C Track Point motor | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| BEMO | 1014805 | KWStE 12 Oberstenfeld | ¥170,000 | ¥187,000 |
| 2026/2/16 | 3001802 | KWStE 152荷物車 | ¥8,200 | ¥9,020 |
| 3002800 | KWStE 111客車 | ¥8,700 | ¥9,570 | |
| 3013803 | KWStE 123客車 | ¥8,700 | ¥9,570 | |
| 3240173 | RhB B2443 EWⅡrefit赤 | ¥16,300 | ¥17,930 | |
| 3240175 | RhB B2375 EWⅡrefit赤 | ¥16,300 | ¥17,930 | |
| 3241160 | RhB AB1570 EWⅡrefit赤 | ¥16,300 | ¥17,930 | |
| 3241161 | RhB AB1561 EWⅡrefit赤 | ¥16,300 | ¥17,930 | |
