| メーカー名 | 品番 | 品名 | 本体価格 | 税込価格 |
| 2023/12/25 | A52581 | OeBB SGP赤黒1kl.Ep5 | ¥12,800 | ¥14,080 |
| A52622 | OeBB Eurofima赤黒1kl.Ep5 | ¥13,200 | ¥14,520 | |
| A52643 | OeBB WLAB32s寝台Ep6 | ¥11,500 | ¥12,650 | |
| A55159 | BTE食堂クシェット2輌setEp6 | ¥28,900 | ¥31,790 | |
| A55217 | DSB/DR Neptun3輌setEp4 | ¥40,300 | ¥44,330 | |
| A55293 | CSD Rxタイプ1/1/2kl.3輌set | ¥40,600 | ¥44,660 | |
| A55299 | DR StadtExpress5輌set | ¥68,100 | ¥74,910 | |
| A55300 | DR StadtExpress2輌set | ¥27,200 | ¥29,920 | |
| A55301 | CSD Kosikan A 3輌setEp5 | ¥42,100 | ¥46,310 | |
| A55302 | CSD Kosikan B 3輌setEp5 | ¥40,600 | ¥44,660 | |
| A55303 | CSD Kosikan C 2輌setEp5 | ¥27,100 | ¥29,810 | |
| A70090 | ETR250Arleccino3灯Ep4 | ¥90,000 | ¥99,000 | |
| AF30006 | CFR Tank AmoniacEp5 | ¥9,900 | ¥10,890 | |
| AF30013 | CFR Tank BulromgasEp5 | ¥9,900 | ¥10,890 | |
| AF30014 | GFR Tank Ep5 | ¥9,900 | ¥10,890 | |
| L.S.Models | 10225s | SNCF BB9400灰オレンジEp5DCCサウンド | ¥69,000 | ¥75,900 |
| 2023/12/21 | 10226S | SNCF BB9400灰茶オレンジEp5DCCサウンド | ¥69,000 | ¥75,900 |
| 10227S | SNCF BB9400緑白Ep5DCCサウンド | ¥69,000 | ¥75,900 | |
| 10315S | SNCF CC6552緑MaurienneDCCサウンドE | ¥70,000 | ¥77,000 | |
| 10318S | SNCF CC6551Arzens Ep5DCCサウンド | ¥70,000 | ¥77,000 | |
| 10322 | SNCF CC6523TEEメタル200kmEp4 | ¥54,000 | ¥59,400 | |
| 10322S | SNCF CC6523TEEメタル200kmEp4DCC音 | ¥70,000 | ¥77,000 | |
| 10323 | SNCF CC6505TEE Ep4 | ¥54,000 | ¥59,400 | |
| 10323S | SNCF CC6505TEE Ep4DCCサウンド | ¥70,000 | ¥77,000 | |
| 31203 | SNCF Dd4yj Nord荷物車Ep2-3a | ¥19,200 | ¥21,120 | |
| 41204 | SNCF VTU 3輌setEp5 | ¥46,600 | ¥51,260 | |
| 41233 | SNCF TER VU/VTU3輌setEp6 | ¥56,800 | ¥62,480 | |
| 41234 | SNCF VU/VTU TER Paca3輌setEp6 | ¥56,800 | ¥62,480 | |
| 472004 | SBB Bm緑12窓旧ロゴEp4 | ¥14,600 | ¥16,060 | |
| 472005 | SBB WRm赤パンタ食堂旧ロゴEp4 | ¥20,600 | ¥22,660 | |
| 472006 | SBB WRmオレンジパンタ食堂旧ロゴEp4 | ¥20,600 | ¥22,660 | |
| 472007 | SBB Bm緑12窓新ロゴEp5 | ¥14,600 | ¥16,060 | |
| 472008 | SBB Bm緑11窓新ロゴEp5 | ¥14,600 | ¥16,060 | |
| 472009 | SBB Dms荷物車銀屋根旧ロゴEp4 | ¥18,200 | ¥20,020 | |
| 472010 | SBB Dms荷物車灰屋根旧ロゴEp4 | ¥18,200 | ¥20,020 | |
| 472011 | SBB Bm緑11窓旧ロゴEp4 | ¥14,600 | ¥16,060 | |
| 48099 | SnalltagetBvcmz248.5 4輌setEp6 | ¥61,200 | ¥67,320 | |
| MW1001 | Nord Express7輌set Ep2 | ¥155,000 | ¥170,500 | |
| ROCO | 6200022 | SBB Bozbergインターレギオ1客車3輌Ep6 | ¥30,000 | ¥33,000 |
| 2023/12/14 | 6200023 | SBB Bozbergインターレギオ2客車3輌Ep6 | ¥30,000 | ¥33,000 |
| 71382 | DR BR38-2471-1DCcサウンドEp4 | ¥90,800 | ¥99,880 | |
| 74012 | DB TEE20 Saphir4輌setEp4 | ¥35,500 | ¥39,050 | |
| 74048 | DB F21 Rheinpfeil1 3輌setEp3 | ¥30,900 | ¥33,990 | |
| 74049 | DB F21 Rheinpfeil2 3輌setEp3 | ¥30,900 | ¥33,990 | |
| MiniTRIX | 18715 | TEEラインゴルト・サロン他客車3輌set | ¥27,000 | ¥29,700 |
| TRIX | 22886 | Class A3 FlyingScotsman | ¥90,500 | ¥99,550 |
| 2023/12/11 | 22929 | DBAG BR103ファンクション満載Ep5 | ¥80,100 | ¥88,110 |
| 23134 | SBB Ae3/6用軽量客車輌5setEp3 | ¥73,900 | ¥81,290 | |
| 23629 | DB客車6輌setBR01insider用 | ¥104,000 | ¥114,400 | |
| 25020 | BR18-201ダブルテンダーDCCサウンドEp6 | ¥119,500 | ¥131,450 | |
| 25181 | DB BR181-2DCCサウンドパンタ昇降Ep4 | ¥74,500 | ¥81,950 | |
| Marklin | 30130 | NS Class1100 | ¥51,000 | ¥56,100 |
| 37149 | Christmas BR89.70 | ¥55,000 | ¥60,500 | |
| 38201 | BR18-201ダブルテンダーEp6 | ¥119,000 | ¥130,900 | |
| 39152 | DBAG BR103赤ウエザリング | ¥82,000 | ¥90,200 | |
| 42529 | DB客車6輌set BR01Insider用 | ¥104,000 | ¥114,400 | |
| 48423 | Christmas car2023 | ¥9,300 | ¥10,230 | |
| 48523 | MarklinMagazine貨車2023 | ¥7,000 | ¥7,700 | |
| ROCO | 6200029 | DR Y/B70 3輌set Ep4 | ¥34,000 | ¥37,400 |
| 2023/11/13 | 6600045 | PKP typeG Kddt有蓋車Ep4 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 6600046 | VolkerRail無蓋車2輌setEp6 | ¥9,800 | ¥10,780 | |
| 70052 | DB BR011-062DCCサウンド白タイヤEp4 | ¥72,600 | ¥79,860 | |
| 70619 | SNCF CC6574 DCCサウンド | ¥59,000 | ¥64,900 | |
| 74010 | TrainFreilassing3輌set1Ep4 | ¥13,500 | ¥14,850 | |
| 74034 | DB EC24 Erasumus1 3輌setEp4 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 74035 | DB EC24 Erasumus2 3輌setEp4 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 74036 | DB EC24 Erasumus3 3輌setEp4 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 74256 | DB Rheinpfeil 1kl.Av4umEp3 | ¥9,900 | ¥10,890 | |
| FLEISCHMANN | 881916 | DBAG FEX AirportExpress | ¥47,000 | ¥51,700 |
| MiniTRIX | 18440 | SBB MkⅢ食堂車Ep5 | ¥9,500 | ¥10,450 |
| 2023/11/11 | 18712 | TEE VistaDome Carset | ¥24,000 | ¥26,400 |
| TRIX | 21531 | StartSet DR BR74 | ¥54,300 | ¥59,730 |
| TRIX | 23277 | NSダブルデッカー黄1/2kl.Ep5 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| TRIX | 23278 | NSダブルデッカー黄2kl.Ep5 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| TRIX | 23279 | NSダブルデッカー黄2kl制御車Ep5 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| TRIX | 23282 | SBB Giruno中間車set2 | ¥42,000 | ¥46,200 |
| TRIX | 23283 | SBB Giruno中間車set3 | ¥38,000 | ¥41,800 |
| TRIX | 25160 | NS Class1700DCCサウンドEp5 | ¥60,000 | ¥66,000 |
| TRIX | 25281 | SJ Rc5オレンジDCCサウンドEp5 | ¥60,000 | ¥66,000 |
| TRIX | 25976 | ICE4 Green Stripe5輌setDCCサウンド | ¥115,000 | ¥126,500 |
| TRIX | 62071 | Ctrack直線70.8mm | ¥800 | ¥880 |
| TRIX | 62172 | Ctrack直線171.7mm | ¥500 | ¥550 |
| TRIX | 62188 | Ctrack直線188.3mm | ¥500 | ¥550 |
| TRIX | 62229 | Ctrack直線188.3mm | ¥800 | ¥880 |
| TRIX | 62712 | Ctrack Point右 | ¥6,400 | ¥7,040 |
| TRIX | 62912 | Ctrack曲線R=1114.6mm12.1° | ¥1,100 | ¥1,210 |
| LGB | 10000 | 直線30cm | ¥1,300 | ¥1,430 |
| LGB | 10600 | 直線60cm | ¥2,800 | ¥3,080 |
| LGB | E126050 | Motor | ¥12,000 | ¥13,200 |
| LGB | E134719 | Motor | ¥12,000 | ¥13,200 |
| LGB | E142325 | Wheel set | ¥4,000 | ¥4,400 |
| LGB | E142327 | RhB Re4/4車輪 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| LGB | E147916 | Motor | ¥12,000 | ¥13,200 |
| LGB | E177545 | Pickup Shoes Brushes | ¥2,000 | ¥2,200 |
| LGB | E177820 | Pickup Shoes Brushes | ¥2,000 | ¥2,200 |
| LGB | E178644 | Wheelset | ¥4,000 | ¥4,400 |
| LGB | E178647 | Wheel set | ¥4,000 | ¥4,400 |
| LGB | E199741 | Wheel set | ¥4,000 | ¥4,400 |
| MARKLIN | 19855 | Calendar24 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| MARKLIN | 38440 | UP ES44AC Diesel | ¥80,800 | ¥88,880 |
| MARKLIN | 39720 | NS Class1700 | ¥60,000 | ¥66,000 |
| MARKLIN | 39760 | DB BR01.10 | ¥99,700 | ¥109,670 |
| MARKLIN | 39968 | Class A3 FlyingScotsman | ¥96,500 | ¥106,150 |
| MARKLIN | 40851 | DB Rheingold TinPlate | ¥31,500 | ¥34,650 |
| MARKLIN | 43578 | NSダブルデッカー黄2kl. | ¥12,000 | ¥13,200 |
| MARKLIN | 43579 | NSダブルデッカー黄2kl.制御車 | ¥17,300 | ¥19,030 |
| MARKLIN | 44223 | ModelRailDay2023 | ¥3,200 | ¥3,520 |
| MARKLIN | 47114 | DSB Rils貨車set Ep5 | ¥15,800 | ¥17,380 |
| MARKLIN | 47157 | DSB Rs stake car Ep5 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| MARKLIN | 48423 | Christmas car2023 | ¥9,300 | ¥10,230 |
| MARKLIN | 48880 | Smiley car2023 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| MARKLIN | 58784 | 1番DB Telesoping car Ep4 | ¥50,500 | ¥55,550 |
| MARKLIN | 74040 | C レール フィーダー線 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| MARKLIN | E700580 | Wheel set DC | ¥1,000 | ¥1,100 |
| LIMA | 4674 | DB ICE-1 中間車3輌set | ¥22,300 | ¥24,530 |
| 2023/10/26 | 4675 | DBAG ICE-1 中間車3輌set | ¥22,300 | ¥24,530 |
| 4676 | DBAG ICE-1 中間車3輌set | ¥22,300 | ¥24,530 | |
| 4677 | DB ICE-1 中間車2輌set | ¥15,900 | ¥17,490 | |
| 4678 | DBAG ICE-1 中間車2輌set | ¥15,900 | ¥17,490 | |
| 4679 | DBAG ICE-1 中間車2輌set | ¥15,900 | ¥17,490 | |
| Rivarossi | 4324 | FS TrenoAzzurro4輌setEp3 | ¥38,200 | ¥42,020 |
| 4384 | CIWL 140周年記念5輌set | ¥54,400 | ¥59,840 | |
| JOUEF | 2428 | SNCF CC6511Mistral Ep4 | ¥32,500 | ¥35,750 |
| 2428S | SNCF CC6511Mistral Ep4DCCサウンド | ¥50,500 | ¥55,550 | |
| ARNOLD | 2483 | SNCF 141R1155ボックス動輪Ep3 | ¥43,200 | ¥47,520 |
| ROCO | 6200028 | DR Y/B70客車3輌set Ep4 | ¥33,000 | ¥36,300 |
| 2023/10/12 | 6600018 | DB 貨物5輌set Ep4 | ¥36,000 | ¥39,600 |
| 6600047 | DB 車運車2輌set Ep4 | ¥9,500 | ¥10,450 | |
| 70463 | DB BR116 006-8DCCサウンドEp4 | ¥61,800 | ¥67,980 | |
| 70801 | DB BR236 216-8DCCサウンドEp4 | ¥51,300 | ¥56,430 | |
| 74011 | DB Freilassing2輌set Ep4 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| 74034 | DB EC24 Erasumus1 3輌setEp4 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 74036 | DB EC24 Erasumus3 3輌setEp4 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 7500001 | DB BR103-174-9黒裾箱パンタEp4 | ¥36,800 | ¥40,480 | |
| 7510001 | DB BR103-174DCCサウンド黒裾箱パンタEp4 | ¥55,500 | ¥61,050 | |
| Ree Models | MB134s | PLM 231D154 DCCサウンドEp2緑デフ無 | ¥107,000 | ¥117,700 |
| 2023/10/4 | MB141s | SNCF BB16015FlecheDOR DCCパンタ音 | ¥71,000 | ¥78,100 |
| MB155s | Nord 141A CreilEp2DCCサウンド | ¥107,000 | ¥117,700 | |
| MB161s | SNCF X2828赤クリームLyonDCCサウンドEp3 | ¥66,000 | ¥72,600 | |
| NW167 | N EAD4516 Longueau Ep3 | ¥40,900 | ¥44,990 | |
| NW169 | N EAD4502 Marseille Ep3 | ¥40,900 | ¥44,990 | |
| VB303 | SNCF UIC荷物2kl.B5D Ep5 | ¥13,700 | ¥15,070 | |
| VB357 | PLM 荷物車 Ep2 | ¥15,200 | ¥16,720 | |
| WB588 | Tank ANF Y25 ERMEFER Ep4 | ¥9,500 | ¥10,450 | |
| WB594 | Tank ANF Y23Simotra3輌setEp5 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
| WB657 | Tank Y23ALGECO3輌setEp5 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
| WB658 | Tank Y23ERMEWA3輌setEp5 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
| WBSE012 | SNCF FAS Y25無蓋車2輌setEp5 | ¥18,300 | ¥20,130 | |
| BEMO | 1254143 | RhB Ge6/6Ⅱ703St.Moritz | ¥56,900 | ¥62,590 |
| 2023/9/21 | 1258151 | RhB Ge4/4Ⅱ611Landquart | ¥53,600 | ¥58,960 |
| 1293123 | RhB G2/2+2/3Maloja MetalColl | ¥135,000 | ¥148,500 | |
| 3252162 | RhB A1232 EWⅠneurot | ¥13,900 | ¥15,290 | |
| ROCO | 64866 | MAV-Start Y/B70-Ab 1kl.Ep6 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 64867 | MAV-Start Y/B70-B 2kl.Ep6 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| 64868 | MAV-Start Y/B70-B 2kl.Ep6 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| 70092 | SBB HistoricAe3/6Ⅰ緑DCC音Ep6 | ¥67,500 | ¥74,250 | |
| 73177 | FS TEE Aln448/460DCCサウンドEp4 | ¥55,000 | ¥60,500 | |
| 74824 | MAV-Start WRm食堂車.Ep6 | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 77022 | OeBB Bike carrier3輌setEp5 | ¥24,200 | ¥26,620 | |
| 77050 | DB Slidingroof3輌setEp4 | ¥20,300 | ¥22,330 | |
| MiniTRIX | 18443 | SBB EC Bpm open | ¥8,700 | ¥9,570 |
| TRIX | 23281 | SBB Giruno中間車set1 | ¥38,500 | ¥42,350 |
| 25322 | SBB RABe501Giruno5輌set | ¥127,000 | ¥139,700 | |
| 2023/8/30 | 25011 | TRIX club BR01.10 | ¥108,000 | ¥118,800 |
| 25322 | DB TEE BR232 MesseLoco2023 | ¥75,500 | ¥83,050 | |
| 25423 | SBB Re4/4Ⅰ緑貫通扉Ep3 | ¥57,000 | ¥62,700 | |
| LGB | 23100 | RhB Capricorn 2輌set | ¥344,000 | ¥378,400 |
| Marklin | 37297 | G2000BB Vossloh | ¥56,900 | ¥62,590 |
| 39281 | SJ Rc5 Ep5 | ¥59,900 | ¥65,890 | |
| 43369 | SBB軽量客車set | ¥72,000 | ¥79,200 | |
| 43577 | NS doubledecker1/2kl. | ¥11,800 | ¥12,980 | |
| 88232 | SBB BR193 Cargo int.Ep6 | ¥36,200 | ¥39,820 | |
| ROCO | 6200016 | SBB PanoramaGotthard Ep6 | ¥17,500 | ¥19,250 |
| 2023/8/9 | 71024 | CD Rh754 DCCサウンドEp6 | ¥49,800 | ¥54,780 |
| 73163 | FS E.656-072DCCサウンドEp4 | ¥51,500 | ¥56,650 | |
| 74022 | SBB EC7 Hamburg-Chur3輌setEp6 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
| 74023 | SBB EC7 Hamburg-Chur2輌setEp6 | ¥19,000 | ¥20,900 | |
| 74823 | PKP IC食堂車Wrmnouz Ep6 | ¥10,600 | ¥11,660 | |
| 7510026 | BLS Re465 DCCサウンドEp6 | ¥57,500 | ¥63,250 | |
| 75858 | DBAG Eaos貨車6輌set Ep6 | ¥34,000 | ¥37,400 | |
| FLEISCHMANN | 739281 | OeBB Nightjet1293-200-2Ep6 | ¥31,500 | ¥34,650 |
| BEMO | 1388113 | RhB Gmf4/4Albula234DCCサウンド | ¥82,500 | ¥90,750 |
| 2023/8/3 | 3250160 | RhB B2360 EinheitswagenⅡ | ¥13,500 | ¥14,850 |
| 3250163 | RhB B2343 EinheitswagenⅡ | ¥13,500 | ¥14,850 | |
| 3270171 | RhB DS422パンタ付荷物車 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
| 3298118 | RhB Bt528-08ユニバーサル制御車 | ¥19,400 | ¥21,340 | |
| 3299302 | MOB Bs232低床TransGoldenPass | ¥18,000 | ¥19,800 | |
| 3299346 | MOB Bs236低床GoldenPass | ¥18,000 | ¥19,800 | |
| 9500429 | Om 変換連結器2個 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
| BRAWA | 43812 | DBAG BR147 007-9DCCサウンドEp6 | ¥63,545 | ¥69,900 |
| 2023/7/28 | 43816 | DBAG BR147 557-3DCCサウンドEp6 | ¥63,545 | ¥69,900 |
| 43830 | MRCE BR187 107-8DCCサウンドEp6 | ¥68,181 | ¥75,000 | |
| 46466 | DRG Rheingold5輌DCC2023年版Ep2 | ¥151,800 | ¥166,980 | |
| 50681 | DRG Rheingold5輌set2023年版Ep2 | ¥135,000 | ¥148,500 | |
| Kiss | B0167 | BMB KissBR216001-8 1番ゲージ | ¥600,000 | ¥660,000 |
| MiniTRIX | 16016 | BEM博物館BR01-066DCCサウンド | ¥71,500 | ¥78,650 |
| 2023/7/22 | 18441 | SBB EC Panorama Ep5 | ¥9,000 | ¥9,900 |
| 18442 | SBB EC Apm1kl.オープン客車Ep5 | ¥8,700 | ¥9,570 | |
| TRIX | 22991 | DB BR78-054DCCサウンドEp3 | ¥74,000 | ¥81,400 |
| 24161 | DB TyLaabs VWコンテナ貨車2輌Ep4 | ¥14,400 | ¥15,840 | |
| 25200 | DR BR120-052TigaDrum DCCサウンド | ¥61,900 | ¥68,090 | |
| 25241 | EST class13 241-004Edelweiss | ¥102,000 | ¥112,200 | |
| 25280 | SJ Rc6 DCCサウンドEp6 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 25491 | DSB Litra E991 | ¥113,000 | ¥124,300 | |
| 66955 | Mobile Station | ¥18,000 | ¥19,800 | |
| LGB | 15000 | 曲線R2 30′ | ¥2,900 | ¥3,190 |
| 17100 | センサー | ¥30,000 | ¥33,000 | |
| 24141 | Field RR蒸気機関車 | ¥64,000 | ¥70,400 | |
| 25392 | RhB ABe4/4 30 | ¥183,300 | ¥201,630 | |
| 30563 | RhB C114 Bar車 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
| 63218 | Shoe | ¥2,400 | ¥2,640 | |
| 72307 | Start set SL+客車2輌 | ¥70,800 | ¥77,880 | |
| Marklin | 39200 | DR BR120-052TigaDrum | ¥60,400 | ¥66,440 |
| 39244 | EST class13 241-004Edelweiss | ¥102,000 | ¥112,200 | |
| 39322 | BR232 2023Toyfair Loco | ¥75,500 | ¥83,050 | |
| 39810 | SBB RABe501 Giruno5輌set | ¥127,000 | ¥139,700 | |
| 45030 | Stauder Premium Pils | ¥6,500 | ¥7,150 | |
| 46661 | DB TyLaabs VWコンテナ貨車2輌Ep4 | ¥14,400 | ¥15,840 | |
| 60116 | Digital Connector Box | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| PIKO | 37320 | G VT11.5DB TEE 3輌set | ¥200,000 | ¥220,000 |
| 2023/7/21 | 62001 | G Sonneberg機関庫 | ¥63,000 | ¥69,300 |
| 96093 | SBB EWⅠ食堂車redEp5 | ¥16,500 | ¥18,150 | |
| 96770 | BLS FreshorKlimaanlage1/2Ep5 | ¥16,500 | ¥18,150 | |
| 96823 | SBB RBe4/4緑/赤DCCサウンド Ep4 | ¥88,000 | ¥96,800 | |
| 97402 | CSD S499.02DCCサウンドEp4 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
| 97640 | NS/SNCB ICR黄/赤1/2kl. Ep4 | ¥14,500 | ¥15,950 | |
| 97641 | NS/SNCB ICR黄/赤1kl. Ep4 | ¥14,500 | ¥15,950 | |
| 97642 | NS/SNCB ICR黄/赤2kl. Ep4 | ¥14,500 | ¥15,950 | |
| 97644 | NS/SNCB ICR黄/赤2kl.荷物 Ep4 | ¥14,500 | ¥15,950 | |
| 97650 | NS ICR Fyra白/赤2kl.制御車Ep5 | ¥23,500 | ¥25,850 | |
| 97652 | NS/SNCB ICR黄/赤2kl.制御車Ep4 | ¥23,500 | ¥25,850 | |
| A.C.M.E. | A51050 | FS TEE GrandConfort1kl.Ep4 | ¥13,300 | ¥14,630 |
| A55221 | FS TEE Adriatico3輌setEp4 | ¥39,700 | ¥43,670 | |
| A55298 | FS TEE Adriatico2輌setEp4 | ¥26,400 | ¥29,040 | |
| PIKO | 51492 | DB BR117 110-7DCCサウンドEp4 | ¥58,400 | ¥64,240 |
| 54626 | DR Otu45 Ep3 | ¥7,000 | ¥7,700 | |
| 97634 | NS ICR FYRA 2kl.Ep5 | ¥11,200 | ¥12,320 | |
| 97636 | NS ICR FYRA 荷物2kl.Ep5 | ¥11,200 | ¥12,320 | |
| 97637 | NS ICR FYRA 2kl.Ep5 | ¥11,200 | ¥12,320 | |
| 97639 | NS ICR FYRA 2kl.Ep5 | ¥11,200 | ¥12,320 | |
| A.C.M.E. | A50535 | FS Type1959クシェット Ep5 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| 2023/6/12 | A50539 | FS Type1959クシェット Ep5 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| A52647 | RegioJet businessInternetcafe車 | ¥13,400 | ¥14,740 | |
| A55174 | RegioJet 3輌setEp6 | ¥37,500 | ¥41,250 | |
| A55228 | FS R901/2Tirreno 3輌setEp4 | ¥39,300 | ¥43,230 | |
| A55258 | PKP EC Sobiesky4輌setEp6 | ¥46,800 | ¥51,480 | |
| A60531 | BLS Ae6/8 204Ep2 | ¥50,800 | ¥55,880 | |
| A69531 | BLS Ae6/8 204Ep2DCCサウンド | ¥63,545 | ¥69,900 | |
| ROCO | 10833 | z21 StartBasic Set | ¥42,000 | ¥46,200 |
| 2023/6/8 | 6200015 | SBB PanoramaConnectingEurope | ¥16,000 | ¥17,600 |
| 6200017 | SBB Panorama Gotthard Ep6 | ¥16,000 | ¥17,600 | |
| 70038 | DR BR56 2009-1DCCサウンドEp4 | ¥74,000 | ¥81,400 | |
| 70561 | SNCF BB25233Mistral Ep4DCCサウント | ¥48,500 | ¥53,350 | |
| 70857 | SNCF BB26199 DCCサウンドEp5 | ¥56,300 | ¥61,930 | |
| 73622 | DB E10-251 DCCサウンドEp3 | ¥48,500 | ¥53,350 | |
| 74021 | SBB EC6/7 3輌setEp6 | ¥25,800 | ¥28,380 | |
| 74052 | OeBB E712 3輌set Ep4 | ¥25,400 | ¥27,940 | |
| BRAWA | 40958 | DB BR01-013KarlsruheEp3DCC音 | ¥90,800 | ¥99,880 |
| 2023/5/18 | 40966 | DRG BR02-010DCCサウンドEp2 | ¥102,000 | ¥112,200 |
| 45920 | DB YL中央扉LED客車4輌+1Ep3緑 | ¥59,000 | ¥64,900 | |
| 48039 | K.Bay. GW-G G緑Ep1 | ¥8,700 | ¥9,570 | |
| ROCO | 70040 | SNCF 231E34 DCCサウンドEp3 | ¥73,500 | ¥80,850 |
| 2023/5/15 | 70116 | DB BR288-002DCCサウンドEp4 | ¥79,300 | ¥87,230 |
| 70560 | SNCF BB25233 MISTRAL Ep4 | ¥33,000 | ¥36,300 | |
| 74025 | DB DC913MunsterlandEp4 | ¥35,900 | ¥39,490 | |
| 74051 | OeBB E712客車3輌setEp4 | ¥25,800 | ¥28,380 | |
| 74191 | PKP IC寝台車2輌setEp6 | ¥19,000 | ¥20,900 | |
| 74635 | SBB EC客車Bpm Ep6 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| 74636 | SBB EC客車Bpm Ep6 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| 78040 | SNCF 231E Acdigitalsound | ¥73,500 | ¥80,850 | |
| MiniTRIX | 16265 | DB BR114 TEE DCCサウンド | ¥43,600 | ¥47,960 |
| TRIX | 24142 | Type Fc090 DumpCar2輌set Ep6 | ¥19,800 | ¥21,780 |
| TRIX | 24332 | DB VW LaaesAutoTransportEp4 | ¥20,800 | ¥22,880 |
| TRIX | 25498 | ZSR/CSD Albatros498.1 Ep6 | ¥102,000 | ¥112,200 |
| TRIX | 25595 | SBB Historicクロコ茶14253Ep6DCC音 | ¥81,500 | ¥89,650 |
| Marklin | 37300 | SBB Re421 Double Loco | ¥116,000 | ¥127,600 |
| Marklin | 39280 | SJ Rc6 | ¥60,000 | ¥66,000 |
| Marklin | 39716 | ICE4 Green Stripe | ¥107,000 | ¥117,700 |
| Marklin | 39992 | OeBB Rh1020緑 | ¥74,000 | ¥81,400 |
| Marklin | 41353 | Bay.MHI客車4輌set | ¥45,800 | ¥50,380 |
| Marklin | 42988 | DBAG MUC-NUE Express 4輌set1 | ¥66,400 | ¥73,040 |
| Marklin | 43788 | SJ 客車4輌set | ¥32,800 | ¥36,080 |
| Marklin | 46129 | DB 2階建車運車Laaes541Ep4 | ¥20,900 | ¥22,990 |
| Marklin | 46139 | DB 2階建車運車Laaes541Ep4 | ¥20,900 | ¥22,990 |
| Marklin | 46408 | SNCF Citroen2CV Ep3 | ¥16,400 | ¥18,040 |
| Marklin | 60046 | Power Pack 100V日本用 | ¥17,300 | ¥19,030 |
| Marklin | 60226 | Central Station CS3 | ¥114,000 | ¥125,400 |
| Marklin | 88569 | SBB Ce6/8Ⅲ | ¥94,000 | ¥103,400 |
| ROCO | 63139 | NS PlanV DCCサウンドEp4 | ¥57,727 | ¥63,500 |
| ROCO | 71415 | SBB175周年Re10/10DCCサウンドEp6 | ¥100,000 | ¥110,000 |
| ROCO | 74043 | OeBB EC60マリアテレジア3輌set1Ep4 | ¥27,500 | ¥30,250 |
| ROCO | 74044 | OeBB EC60マリアテレジア3輌set2Ep4 | ¥27,500 | ¥30,250 |
| ROCO | 74045 | OeBB EC60マリアテレジア2輌set3Ep4 | ¥18,500 | ¥20,350 |
| ROCO | 74193 | Flixtrain 2輌瀬tEp6 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| ROCO | 74718 | SBB IC2020ダブルデッカーpilotEp6 | ¥29,800 | ¥32,780 |
| JOUEF | 2371 | SNCF CC6550 Ep4 | ¥35,500 | ¥39,050 |
| JOUEF | 2413 | SNCF TGVDuplex OuiGo Ep6 | ¥52,400 | ¥57,640 |
| JOUEF | 2413S | SNCF TGVDuplex OuiGo Ep6DCC音 | ¥68,700 | ¥75,570 |
| JOUEF | 3009 | SNCF TGVDuplex OuiGo中間Bar.1.2等 | ¥23,000 | ¥25,300 |
| JOUEF | 3010 | SNCF TGVDuplex OuiGo中間2等3輌 | ¥23,500 | ¥25,850 |
| JOUEF | 4162 | CIWL TrainBleu3輌set1/2Ep3 | ¥33,000 | ¥36,300 |
| JOUEF | 4163 | CIWL TrainBleu3輌set2/2Ep3 | ¥34,500 | ¥37,950 |
| JOUEF | 4164 | SNCF TEE Mistral3輌set1/2Ep4 | ¥24,300 | ¥26,730 |
| JOUEF | 4165 | SNCF TEE Mistral3輌set2/2Ep4 | ¥24,300 | ¥26,730 |
| JOUEF | 4166 | SNCF TEE Mistral A8u Ep4 | ¥8,400 | ¥9,240 |
| JOUEF | 4167 | SNCF TEE Mistral A8Tu Ep4 | ¥8,400 | ¥9,240 |
| JOUEF | 6242 | SNCF 4軸コンテナ貨車Citroen Ep4 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| ARNOLD | 2481 | SNCF 141R1173 Mistral Ep3 | ¥41,000 | ¥45,100 |
| ARNOLD | 3503 | SBB ETR610Cisalpino中間3輌2470用 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| ARNOLD | 3505 | SBB RABe503中間車3輌set2472用 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| ARNOLD | 3506 | FS AVFrecciargento中間3輌2473用 | ¥18,000 | ¥19,800 |
